Schnell‑Überblick 2025
Kennzahl | Neuer Wert 2025 |
---|---|
Grundfreibetrag Einkommensteuer | 12 096 € |
Kinderfreibetrag (inkl. BEA‑Anteil) | 9 600 € |
Sachbezugsfreigrenze | 50 € / Monat |
Job‑ & Deutschlandticket | 58 € / Monat (bundesweit, ÖPNV) |
Mahlzeiten‑Sachwert | Frühstück 2,30 €, Mittag/Abend 4,40 € |
Home‑Office‑Pauschale | 6 € pro Tag, max. 1 260 € p.a. |
1 | Warum „kostneutral“ funktioniert
Gehaltsextras, die steuer‑ und/oder sozialversicherungsfrei sind, senken deine Lohnnebenkosten und erhöhen gleichzeitig das Netto deiner Mitarbeitenden. Wenn du denselben Bruttobetrag in begünstigte Benefits umwandelst, sparst du rund 20 % Sozialabgaben. Mit dieser Ersparnis kannst du zum Beispiel den verpflichtenden 15 %-Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge finanzieren – deine Gesamtkosten bleiben gleich, während deine Mitarbeitenden mehr Netto in der Tasche haben.
2 | Sieben Praxis‑Hebel für mehr Monatsnetto
Hebel | So setzt du es ein | Netto‑Vorteil | Arbeitgeberkosten |
---|---|---|---|
1. 50‑€‑Sachbezug | Gutschein‑ oder Benefit‑Card bis 50 € monatlich zusätzlich zum Lohn. | 50 € brutto = 50 € netto | 50 € (keine SV/Steuer) |
2. Digitaler Essenszuschuss | Bezuschusse Mahlzeiten bis Frühstück 2,30 €, Mittag/Abend 4,40 € (Sachwert). | Täglich bis 7,50 € netto möglich | Pauschal 25 % Lohnsteuer; SV‑frei. |
3. Job‑/Deutschlandticket | Stelle deinen Mitarbeitenden ein Firmenabo (58 €) zusätzlich zum Gehalt bereit; die Pendlerpauschale bleibt erhalten. | 58 € netto; ÖPNV‑Flatrate | 58 € (SV‑ und steuerfrei) |
4. Dienstrad‑Leasing | Biete Gehaltsumwandlung fürs Rad‑Leasing an; privat nutzbar. Geldwerter Vorteil nur 0,25 % des ¼‑Listenpreises. | Beispiel 70 € Leasingrate ⇒ ca. 40 € Nettoabzug; Ersparnis >30 € | SV‑Ersparnis ≈ 13 €; Wartungskosten lassen sich decken |
5. Betriebliche Altersvorsorge | Ermögliche Entgeltumwandlung bis 8 % BBG (davon 4 % SV‑frei) und gib mindestens 15 % Zuschuss aus deiner SV‑Ersparnis. | Jeder umgewandelte 100 € brutto ≈ 100 € Altersvorsorge | Kosten neutral – Zuschuss kommt aus Ersparnis |
6. Kinderbetreuungszuschuss | Erstatte KiTa‑ oder Tagesmutter‑Kosten (§ 3 Nr 33 EStG). | 100 % netto | Keine (SV‑ und steuerfrei) |
7. Home‑Office‑Freibetrag per ELStAM | Lass die Tagespauschale (6 €) schon während des Jahres eintragen. | Bis 105 € mehr Netto pro Monat bei voller Ausschöpfung | Keine Mehrkosten (nur Lohnbüro‑Eintrag) |
3 | So setzt du die Maßnahmen um
- Benefit‑Budget festlegen
Statt einer klassischen Gehaltserhöhung von z. B. 600 € pro Jahr stellst du ein gleich hohes Budget für steuerfreie Extras bereit. Die SV‑Ersparnis (etwa 120 €) ermöglicht häufig sogar einen zusätzlichen Bonus.
- Digitale Tools nutzen
Karten‑ oder App‑Lösungen automatisieren Essens‑, Sachbezug‑ oder Mobilitätsbudgets und halten deinen Verwaltungsaufwand minimal.
- Gehaltsumwandlung sauber dokumentieren
Die Beträge müssen zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Lohn gezahlt oder eindeutig umgewandelt werden, damit sie steuerfrei bleiben.
- Deine Mitarbeitenden informieren
Ein kurzer Brutto‑Netto‑Vergleich überzeugt: 50 € Sachbezug bringen netto rund 30 € mehr als eine gleich hohe Bruttolohnerhöhung (Steuerklasse I).
4 | Fallbeispiel: Dienstrad + Sachbezug
Klassische Barlohnerhöhung | Kostneutrale Benefit‑Kombi | |
---|---|---|
Bruttomehrbetrag | 85 € | 85 € Sachbezug (50 €) + Rad‑Leasing (35 €) |
Nettoeffekt Mitarbeitende | + ca. 45 € | + ca. 70 € |
AG‑Gesamtkosten | 100 € | 100 € (SV‑Ersparnis deckt 15 € bAV‑Zuschuss) |
5 | Fazit
2025 bietet dir zahlreiche Stellschrauben, um das Nettogehalt deiner Mitarbeitenden zu steigern, ohne dein Personalkostenbudget zu erhöhen. Kombinierst du Sachbezug, Essenszuschuss, Mobilitäts‑ und Vorsorgelösungen clever, profitierst du gleich doppelt: Deine Mitarbeitenden freuen sich über mehr Netto, und du stärkst Bindung und Zufriedenheit im Team.
Tipp: Prüfe einmal pro Jahr, ob sich Freigrenzen oder Pauschalen geändert haben – kleine Anpassungen bringen sofort zusätzliche Netto‑Effekte.